
Calacatta ゴールド大理石タイル 600x1200mm 浴室用
製品ユニットごとの梱包寸法: 60.00 cm * 120.00 cm * 0.96 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 35,000 kg。 製品画像。 梱包と保管。 DIA表示。 工場。 証明書とテストレポートを表示します。営業グル
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
| モデル番号。 | JS126002H |
| 関数 | 耐酸性、耐摩耗性、抗菌性、断熱性、耐火レンガ、滑り止め |
| 表面処理 | サンディング |
| 色 | 金 |
| 使用 | 床、内壁 |
| オーダーメイド | カスタムではありません |
| 認証 | ISO、CE、SGS |
| 表面 | マット/ナチュラル |
| 装飾とモザイク | 利用可能 |
| 品質 | 注AAA |
| ラーデハーフェン | 仏山、南昌、厦門 |
| 会社の種類 | メーカー/工場 |
| 輸送パッケージ | 段ボール箱と木製パレット |
| 仕様 | 600×1200mm |
| 商標 | WIFI-セラミック |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 690721 |
| 生産能力 | 330,000㎡/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 60.00 cm * 120.00 cm * 0.96 cm。 製品単位あたりの総重量: 35,000 kg製品説明
| 会社概要 | |
| 会社の種類 | メーカー/工場 |
| ビジネスエリア | 建設と装飾 |
| 主な製品 | タイル、セラミックタイル、磁器タイル、 施釉タイル、床タイル、壁タイル、 艶をかけられた磨かれたタイル, 浴室のタイル, キッチン、リビングルーム、ベッドルーム、 バルコニー、壁など |
| 輸出国 | 北米、ヨーロッパ、東南アジア、 オーストラリア、南米… |
| 営業チームの数 | 35 |
| 従業員数 | 400 |
| マネジメントシステム | ISO9001、ISO10545 |
| OEM | 利用可能 |
| 基本情報 | |
| マルケ | WIFI-セラミック |
| モデル番号 | JS126002H |
| サイズと仕様 | 600×1200mm |
| 色 | 金 |
| 吸水性 | <0,5 % |
| 使用 | 家庭用、インテリアタイル、住宅および商業エリア |
| 関数 | 防水性、耐摩耗性、滑り止め、 帯電防止、耐酸、防音、 保温・抗菌・防汚 |
| オーダーメイド | 利用可能 |
| フリーサンプル | 利用可能 |
| 最小注文数量 | 600平方メートル |
| 品質 | 注AAA |
| 形状 | 長方形、正方形 |
| テクノロジー | インクジェット |
| HSコード | 690721 |
| 材料 | 磁器 |
| 厚さ | 9.5 ± 0.2 mm (600 x 600 mm) 10.5 ± 0.2 mm (600 x 1200 mm) |
| 起源 | 中国 |
| 表面処理 | サンディング |
| 商業条件 | FOB、CFR、CIF |
| 証明書 | ISO9001、ISO10545 |
| STK/CTN | 2個 |
| KGS/CTN | 38kg |
| 技術仕様 | ||||
| 説明 | 標準テスト | 測定 ユニット | ISO規格 要件 | 無線LAN |
| 長さ幅 | ISO 10545-2 | んん | 最大±0.5% | 最大±0.5% |
| 厚さ | ISO 10545-2 | んん | 最大±5.0% | 最大±0.5% |
| ページの真直度 | ISO 10545-2 | んん | 最大±0.5% | 最大±0.5% |
| 直角性 | ISO 10545-2 | んん | 最大±0.6% | |















